ASK21 (D-2617) | |
Besatzung | 2 |
Spannweite | 17m |
Gleitzahl | 1:34 |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
Geringstes Sinken | 0.65 m/s |
Leermasse | 360kg |
Cockpitzuladung | max. 2 x 110kg |
ASK23B (D-1541) | |
Besatzung | 1 |
Spannweite | 15m |
Gleitzahl | 1:34 |
Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h |
Geringstes Sinken | 0.66 m/s |
Leermasse | 240 kg |
Cockpitzuladung |
max. 120kg |
ASW20 (D-3379) | |
Besatzung | 1 |
Spannweite | 15m |
Gleitzahl | 1:42 |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
Geringstes Sinken | 0.59 m/s |
Leermasse | 255 kg |
Cockpitzuladung | 115 k |
ASW19 (D-7047) | |
Besatzung | 1 |
Spannweite | 15m |
Gleitzahl | 1:35.5 |
Höchstgeschwindigkeit | 255 km/h |
Geringstes Sinken | 0.62 m/s |
Leermasse | 260 kg |
Cockpitzuladung | 115 kg |