
Scheibe Falke 25C (D-KAGG)
| Besatzung | 1 |
| Passagiere | 1 |
| Länge | 7,6 m |
| Spannweite | 15,3 m |
| Flügelfläche | 18,2 m² |
| Flügelstreckung | 13,8 |
| Flügelprofil | Mü |
| Gleitzahl | 23–24 |
| Geringstes Sinken | 1,1 m/s |
| Leermasse | ca. 438 kg (ab 2009: 455-475 Kg) |
| Startmasse | ca. 650 kg (ab 2009: 690 kg bei Motorisierung Rotax 914F) |
| Flächenbelastung | 33,5 kg/m² |
| Mindestgeschwindigkeit | 60 km/h |
(Alle Angaben ohne Gewähr)



